| SPU: | YSHHP240002 |
| Style: | leisure |
| Color: |
Pink, gray, black |
| Sleeve Length: | long sleeve |
| Material: | Polyester |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top Size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 63 | 24.8 | 65 | 28.3 | 108 | 42.5 |
| M | 64 | 25.2 | 66 | 21.7 | 114 | 44.9 |
| L | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 120 | 47.2 |
| XL | 66 | 26.0 | 68 | 26.8 | 126 | 49.6 |
| 2XL | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 132 | 52.0 |
| 3XL | 68 | 26.8 | 70 | 27.6 | 138 | 54.3 |
Pants Size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 99 | 39.0 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
| M | 101 | 39.8 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| L | 103 | 40.6 | 112 | 44.1 | 80 | 31.5 |
| XL | 105 | 41.3 | 118 | 46.5 | 86 | 33.9 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 124 | 48.8 | 92 | 36.2 |
| 3XL | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 | 98 | 38.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.
Comment